시설 특성별 방역 수칙
페이지 정보
작성자 운영자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (112.♡.156.204) 댓글 0건 조회 11,356회 작성일 20-11-30 19:03본문
사회적 거리두기
사회적 거리두기 2단계 + 방역강화 (12.1. ~ 12.14.)
구 분 | 시설 특성별 방역수칙 | |
---|---|---|
중점관리시설 (9종) | (공통) 핵심방역수칙 의무화 | ▲ 마스크 착용 ▲ 출입자 명단 관리 ▲ 환기·소독 ▲ 시설별 이용인원 제한 ▲ 한 번이라도 위반 적발 시 바로 집합금지하는 '원스트라이크아웃제' 실시 |
유흥시설 5종(클럽 등 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 콜라텍) | ▲ 집합금지 | |
방문판매 등 직접판매홍보관 | ▲ 시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 ▲ 21시 이후 운영 중단 ▲ 노래ㆍ음식 제공 금지 | |
노래연습장 |
| |
실내 스탠딩 공연장 | ▲ 21시 이후 운영 중단 추가 ▲ 좌석 배치하여 운영(스탠딩 금지), 좌석 간 1m 거리두기 | |
식당·카페(일반ㆍ휴게음식점, 제과점영업, 50㎡ 이상) |
| |
일반관리시설 (14종) | (공통) 핵심방역수칙 의무화 | ▲ 마스크 착용 ▲ 출입자 명단 관리 ▲ 환기·소독 ▲ 시설별 이용인원 제한 |
실내체육시설 |
| |
결혼식장 / 장례식장 | ▲ 100명 미만으로 인원 제한 | |
목욕장업 | ▲ 음식 섭취 금지 ▲ 시설 면적 8m2당 1명 인원 제한 ▲ 사우나ㆍ한증막 시설(발한실) 운영 금지(추가 조치) | |
영화관 / 공연장 | ▲ 음식 섭취 금지(물ㆍ무알콜 음료는 허용) ▲ 좌석 한 칸 띄우기 | |
PC방 | ▲ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외) ▲ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외, 물ㆍ무알콜 음료는 허용) ▲ 초ㆍ중ㆍ고등학생 출입금지(추가 조치) | |
오락실·멀티방 등 | ▲ 음식 섭취 금지 ▲ 시설 면적 8m2당 1명 인원 제한 | |
학원(독서실 제외)·교습소·직업훈련기관 |
| |
독서실·스터디카페 |
| |
놀이공원·워터파크 | ▲ 수용가능인원의 1/3으로 인원 제한 | |
이·미용업 | ▲ 시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 또는 두 칸 띄우기 | |
상점·마트·백화점(300㎡ 이상) | ▲ 마스크 착용 ▲ 환기·소독※출입자 명단 관리 제외 | |
국공립시설 | ▲ 경륜·경마·경정·카지노 운영 중단 ▲ 수용 가능 인원의 30%로 제한 | |
사회복지시설 | ▲ 시설별 방역 지침에 따라 운영, 가능한 경우 비대면서비스 병행 | |
마스크 착용 의무화 | ▲ 실내 마스크 착용 의무화, 실외라도 집회ㆍ시위장, 스포츠 경기장 등은 마스크 착용 의무화
| |
모임ㆍ행사 | ▲ 100인 이상의 모임·행사 금지* 전시·박람회, 국제회의의 경우 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한, 100인 기준 미적용 ▲ 사적인 모든 모임·약속 자제, 특히 10인 이상의 사적 모임 취소 강력 권고(추가 조치) | |
스포츠 관람 | ▲ 경기장별 최대 수용 가능인원의 10%로 인원 제한 | |
교통시설 이용 | ▲ 마스크 착용 의무화▲ 버스, 기차 등 교통수단(차량) 내에서 음식 섭취 금지(국제항공편 제외) | |
등 교 | ▲ 밀집도 1/3 원칙(고등학교는 2/3) | |
종교활동 | ▲ 정규예배·미사·법회·시일식 등 좌석 수의 20% 이내 인원 참여 ▲ 종교활동 주관의 모임·식사 금지 | |
직장근무 | ▲ 기관별·부서별 적정비율(예: 전 인원의 1/3) 재택근무 등 실시, 점심시간 시차운영 등 적극 활용 * 치안·국방·외교·소방·우편·방역·방송·산업안전·코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외 ▲ 재택근무가 어려운 밀폐·밀집 사업장은 마스크 착용, 주기적 소독, 근무자 간 거리두기 또는 칸막이 설치 등 방역수칙 의무화 * 콜센터, 유통물류센터 | |
기타활동 | ▲ 헬스장, 사우나, 카페, 독서실 등 아파트·공동주택 단지 내의 복합편의시설(커뮤니티센터 등) 운영 중단(추가 조치) ▲ 호텔·파티룸·게스트하우스 등 숙박시설에서 주관하는 연말·연시 행사·파티 등 금지(추가 조치) | |
행정명령 | ▲ 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 도입(해운항만과-6207) : 8.19.∼별도 해제시까지 ▲ 중증환자 치료를 위한 병상 확보(건강정책과-25023) : 8.25.∼별도 해제시까지 ▲ 전세버스 탑승자명부 작성 의무화(공고2020-321, 버스운영과) : 8.25.∼별도 해제시까지 ▲ 미등록 불법사업자 다단계 사업설명회, 불특정다수 대상 투자설명회 집합금지(공고2020-339, 소상공인지원담당관) : 9. 4.∼별도 해제시까지 | |
위 반 시 | 시설 관리·운영자에 300만원 이하, 이용자에 10만원 이하의 과태료 부과 |
=========================
대한 TEC(주)
Tel (051) 203-5719~21
Fax 051-203-5722
email daeh0226@hanmail.net
Hoempage http://daehantec.co.kr
광양 출장소
Tel 010-8191-5795
Fax 061-795-2238
=========================
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.